HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE SPECIAL Streetglide

Over deze HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE SPECIAL
Car and Bike bied u aan,
Deze Harley-Davidson Street Glide Special met 12379 miles gereden uit het jaar 2017.
Het is een zeer nette motorfiets en rijdt zoals je van een Street Glide mag verwachten. De motor klinkt fantastisch met de Rinehart uitlaat.
Is deze Harley Davidson wat u zoekt? Maak dan snel een afspraak voor een proefrit!
Let op, de tellerstand staat in Mijlen.
Zowel de koffie als ons team staan voor u klaar.
Enjoy the ride!
Car and Bike
Industrieweg 13
7944 HT Meppel
T: 0522-215052
M: 06-28761335
E: verkoop@carandbike.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 37 p/kw info |
Kleuroms. | Blauw |
Km stand | 12.379 M |
Bouwjaar | 01 - 2017 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 66 KW / 90 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1745 cc |
Aantal cylinders | 2 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 145.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 22.70 L |
Verb. binnen beb. kom | 5.2 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 5.2 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.2 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |